Pular para o conteúdo principal

Grande torneio de xadrez para escolares do vale de Rio Pardo!!!

120 enxadristas no Clube Literário 25 de novembro de 2011.

Grandes jogadores do planeta enxadrístico haverá um torneio de xadrez para 120 jogadores
Reflexão 20x20 sistema suiço critérios de desempate milésimos medianos, progressivo bucholz, número de vitória ko. árbitro  geral Aureo Rodrigues organização Escolas de Rio Pardo informações com professores Juliano Buchaim e professora Carla Rosa;  inicio 8:30 as 15:30 sendo 03 rodadas pela manhã e duas a tarde sendo a quarta rodada inicio as 13:30 término as 15:30 entrega de premiações!
localização Clube Literário de Rio Pardo 

MIRIM CENTRO REGIONAL ERNESTO ALVES - Round 5

Club Escolas Standings

Place Name         Score

  1   IEEA         36.5 
  2   HABEKOST     29   
  3   POLI         13.5 
  4   ROMANO       13   
  5   LUIS DOURADO 8.5  
  6   FORTALEZA    6    
  7   AMARAL       3    
  8   APARECIDA    2.5  
9-10  BOM JESUS    1.5  
      RAMIS        1.5  

Resultados

No Name                  Total  Result   Name              Total

 1 João Pedro Rodrigues  [4]      1:0    Arthur Sad        [4]  
 2 Atailson Linhares     [3]      0:1    Vitor Santos      [4]  
 3 Yan Santos            [3]      0:1    Cristian Barbosa  [3]  
 4 Diego Coelho          [3]      1:0    Kieran Rocha      [3]  
 5 Heitor Saraiva        [3]      1:0    Ellen Melo        [3]  
 6 Grasiele Paz          [3]     .5:.5   Fernando Rocha    [3]  
 7 Leonardo Wagner       [3]      0:1    Eduardo Meurer    [2.5]
 8 Jaredh Rodrigues      [2.5]    1:0    Lucas Souza       [2.5]
 9 Rafael Tasch          [2.5]    0:1    Bianca Bertim     [2]  
10 Camila Brum           [2]      0:1    Ethaniel Labres   [2]  
11 Jackson Teixeira      [2]      1:0    Grasiela Corrêa   [2]  
12 Wellington Figueiredo [2]      1:0    Francisco Tasch   [2]  
13 Luciano Guterres      [2]      1:0    Emanuel Santos    [2]  
14 Gabriel Corrêa        [1.5]    1:0    Kauan Ostrowski   [1.5]
15 Samara Melo           [1.5]    0:1    Lucas Corrêa      [1.5]
16 Gabriel Pedroso       [1.5]    1:0    Karolaine Freitas [1.5]
17 Johnata Raimundo      [1.5]    0:1    Ismael Matte      [1.5]
18 Henrique Reck         [1]     .5:.5   Gabriela Zambarda [1.5]
19 Natália Schilling     [1]      1:0    Éderson Aiedo     [1]  
20 João Agenor Sousa     [1]     .5:.5   Mariélly Brum     [1]  
21 João Silva            [1]      0:1    João Vitor Paz    [1]  
22 Vitor Gabriel Luz     [1]      1:0    Leonardo Lopes    [.5] 
23 Paulo Assis           [0]      1:0    BYE                    

Standings

Place Name                  Club         Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

 1-2  João Pedro Rodrigues  Luis Dourado 5        11.0  17.5 17.50   15.0    5
      Vitor Santos          IEEA         5        10.0  17.0 17.00   15.0    5
 3-6  Diego Coelho          IEEA         4        10.0  17.0 12.00   13.0    4
      Heitor Saraiva        IEEA         4         8.5  15.5 10.50   13.0    4
      Cristian Barbosa      Habekost     4         8.0  14.5  9.50   12.0    4
      Arthur Sad            FORTALEZA    4         7.0  14.0  9.00   14.0    4
7-10  Eduardo Meurer        Poli         3.5       9.0  15.5  9.75    9.5    3
      Jaredh Rodrigues      Luis Dourado 3.5       8.5  14.0  8.25    9.5    3
      Fernando Rocha        IEEA         3.5       8.0  13.5  7.75    9.5    3
      Grasiele Paz          Habekost     3.5       7.0  12.5  6.75   11.5    3
11-20 Ellen Melo            IEEA         3         8.5  15.0  8.50   11.0    3
      Atailson Linhares     Habekost     3         8.5  15.0  5.50   10.0    3
      Jackson Teixeira      Habekost     3         8.5  14.0  5.00    8.0    2
      Leonardo Wagner       ROMANO       3         8.0  12.5  5.00   12.0    3
      Kieran Rocha          IEEA         3         7.0  12.5  6.50   10.0    3
      Yan Santos            Habekost     3         6.5  12.0  5.00   10.0    3
      Luciano Guterres      ROMANO       3         6.0  11.5  5.00    6.0    3
      Wellington Figueiredo IEEA         3         6.0  10.0  5.50    8.0    3
      Ethaniel Labres       AMARAL       3         5.5  10.5  4.50    7.0    3
      Bianca Bertim         IEEA         3         5.0   9.0  6.00    6.0    3
21-26 Lucas Souza           ROMANO       2.5       8.5  13.0  4.75    9.5    2
      Rafael Tasch          ROMANO       2.5       7.0  11.5  4.75    7.0    2
      Lucas Corrêa          Habekost     2.5       6.5  13.0  4.25    5.0    2
      Ismael Matte          Habekost     2.5       6.5  11.5  3.75    7.5    2
      Gabriel Corrêa        Aparecida    2.5       5.5  10.5  3.75    6.0    2
      Gabriel Pedroso       IEEA         2.5       5.0   9.5  2.75    5.0    2
27-34 Camila Brum           Habekost     2         9.5  15.0  4.50    9.0    2
      Emanuel Santos        Habekost     2         9.0  14.5  4.50    9.0    2
      Francisco Tasch       ROMANO       2         8.5  13.5  5.50    7.0    2
      Gabriela Zambarda     IEEA         2         7.5  12.5  1.50    7.0    0
      Grasiela Corrêa       Poli         2         7.0  12.0  3.00    6.0    2
      João Vitor Paz        Habekost     2         7.0  12.0  2.00    6.0    2
      Vitor Gabriel Luz     Poli         2         7.0  11.5  2.00    6.0    2
      Natália Schilling     Fortaleza    2         7.0  11.0  1.00    3.0    1
35-41 Johnata Raimundo      IEEA         1.5       8.5  15.0  4.25    6.0    1
      Kauan Ostrowski       Ramis        1.5       8.5  13.0  4.00    5.5    1
      Karolaine Freitas     Habekost     1.5       8.0  12.5  2.25    5.0    1
      João Agenor Sousa     Poli         1.5       7.5  12.0  0.75    3.5    0
      Samara Melo           Bom Jesus    1.5       7.0  12.5  3.25    6.0    1
      Mariélly Brum         Poli         1.5       6.0  10.0  2.50    3.5    0
      Henrique Reck         Poli         1.5       6.0   9.5  2.00    2.5    1
42-44 Paulo Assis           IEEA         1         8.0  13.0  0.00    1.0    0
      Éderson Aiedo         Poli         1         5.5   9.0  0.50    3.0    1
      João Silva            IEEA         1         5.0   8.0  1.00    3.5    0
 45   Leonardo Lopes        Poli         0.5       5.5   9.5  0.50    2.5    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
 

Infantil Centro Regional 25 de Novembro - Round 5

 Club Escolas Standings

Place Name        Score

  1   BOM JESUS   13   
  2   HABEKOST    12   
  3   BRUNO AGNES 7    
 4-5  IEEA        5    
      APARECIDA   5    
  6   SANTA CRUZ  2    
  7   FORTALEZA   1    
  8   POLI        0    

Resultados

No Name               Total  Result   Name            Total

 1 Matheus Dieckel    [3.5]    0:1    Danieli Melo    [4]  
 2 Mateus Koch        [3]      1:0    Jean Goulart    [3]  
 3 Leticia Carvalho   [3]      0:1    Matheus Werner  [2.5]
 4 Paulo Paz          [2]      0:1    Bruno Bertim    [2]  
 5 Gabrieli Melo      [2]      1:0    Italo Corrêa    [2]  
 6 Ramirio Policena   [2]      1:0    Milena Oliveira [2]  
 7 Eduardo Rodenbusch [1]      0:1    Guilherme Canto [1]  
 8 Henrique Rocha     [1]      1:0    Gabriel Vieira  [1]  
 9 Janot Ethur        [1]      1:0    Micael Melo     [0]  

Standings

Place Name               Club        Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

  1   Danieli Melo       Bom Jesus   5         8.5  14.0 14.00   15.0    5
  2   Mateus Koch        Habekost    4         7.0  11.0  8.00   11.0    4
 3-4  Matheus Dieckel    Bruno Agnes 3.5       9.5  16.5  9.75   12.0    3
      Matheus Werner     Bruno Agnes 3.5       9.5  16.5  9.75   10.0    3
 5-9  Leticia Carvalho   Habekost    3        10.5  17.5  9.00   12.0    3
      Jean Goulart       Bom Jesus   3         9.0  14.0  7.00   11.0    3
      Gabrieli Melo      Bom Jesus   3         7.0  11.5  5.00    8.0    3
      Bruno Bertim       IEEA        3         7.0  10.5  4.00    9.0    3
      Ramirio Policena   Habekost    3         6.0  10.5  5.00    6.0    3
10-15 Guilherme Canto    Santa Cruz  2         8.0  14.0  3.00    5.0    2
      Italo Corrêa       Aparecida   2         8.0  12.5  4.00    6.0    2
      Milena Oliveira    Bom Jesus   2         8.0  12.0  3.00    6.0    2
      Janot Ethur        Aparecida   2         7.5  12.5  2.00    6.0    2
      Paulo Paz          Habekost    2         7.0  13.0  4.00    8.0    2
      Henrique Rocha     IEEA        2         5.0   9.0  1.00    5.0    2
16-17 Eduardo Rodenbusch Aparecida   1         8.0  11.0  0.00    2.0    1
      Gabriel Vieira     FORTALEZA   1         6.0  10.0  0.00    3.0    1
 18   Micael Melo        Poli        0         5.0   9.0  0.00    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Juvenil Centro Regional 25 de Novembro - Round 5

Club Escolas Standings

Place Name       Score

  1   IEEA       18   
  2   HABEKOST   13   
  3   POLI       8.5  
  4   SANTA CRUZ 6.5  
  5   FORTALEZA  2.5  
  6   APARECIDA  1.5  

Resultados

No Name                 Total  Result   Name               Total

 1 Gabriel Pagel        [3.5]    1:0    Cassio Pinheiro    [4]  
 2 Igor Santos          [3]      0:1    Renan Soares       [3.5]
 3 Kananda Silva        [3]      1:0    Arthur Zambarda    [3]  
 4 Kerle Bitencourt     [2]      1:0    Lucas Heringer     [2]  
 5 Guilherme Silveira   [2]      0:1    Geniffer Garibaldi [2]  
 6 Jeferson Heiderich   [2]      1:0    Marcio Schaefer    [2]  
 7 Jean  Breno Varreiro [2]      1:0    Igor Ribeiro       [1.5]
 8 Francis Carvalho     [1]      1:0    Paulo Sobreira     [1]  
 9 Natanael Pasço       [1]      0:1    Junior Pereira     [1]  
10 Lucas Brasil         [.5]     1:0    BYE                     

Standings

Place Name                 Club       Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Gabriel Pagel        Santa Cruz 4.5       9.0  14.5   12.5
      Renan Soares         Poli       4.5       8.0  14.0   12.5
 3-4  Cassio Pinheiro      Habekost   4         9.0  16.0   14.0
      Kananda Silva        IEEA       4         8.0  13.0   10.0
5-10  Jeferson Heiderich   Habekost   3        10.0  16.5    8.0
      Igor Santos          IEEA       3         9.0  15.0   12.0
      Arthur Zambarda      IEEA       3         8.0  13.0   11.0
      Geniffer Garibaldi   IEEA       3         7.0  13.5   10.0
      Kerle Bitencourt     Habekost   3         7.0  12.0    6.0
      Jean  Breno Varreiro IEEA       3         6.0  11.0    8.0
11-15 Junior Pereira       Poli       2         8.5  13.5    6.0
      Lucas Heringer       Habekost   2         8.0  13.0    7.0
      Marcio Schaefer      Santa Cruz 2         8.0  13.0    7.0
      Francis Carvalho     IEEA       2         6.0   9.5    3.0
      Guilherme Silveira   Poli       2         5.5   9.5    6.0
16-17 Lucas Brasil         Aparecida  1.5       7.5  13.5    3.5
      Igor Ribeiro         FORTALEZA  1.5       6.5  12.0    5.5
18-19 Natanael Pasço       Habekost   1         7.0  10.5    5.0
      Paulo Sobreira       FORTALEZA  1         5.5   9.0    3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Comentários

  1. Contamos com a participação dos Enxadristas da Região. Um abraço e até 25 de novembro. Professora Carla.

    ResponderExcluir

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

Magnus Carlsen e seu estilo vencedor!!!

Magnus Carlsen é conhecido por sua versatilidade e profundo entendimento das muitas aberturas e defesas do xadrez. Aqui estão algumas das razões pelas quais ele pode escolher algumas das linhas de jogadas mencionadas: Aberturas de Magnus Carlsen como Branco: Abertura Ruy Lopez, Defesa Berlin: Essa abertura é sólida e oferece a Carlsen o controle do centro do tabuleiro, com o bispo em c4 apoiando o peão no centro. Abertura do Gambito de Dama: Esta abertura permite a Carlsen desenvolver rapidamente suas peças e ganhar espaço no centro do tabuleiro. Defesa Petrov: Essa abertura pode levar a posições simétricas, o que pode ser favorável para Carlsen, que é muito forte em posições iguais. Abertura Ruy Lopez, Defesa Berlin, Variação Aberta: Essa linha permite que Carlsen mantenha a pressão no centro do tabuleiro, enquanto desenvolve seu bispo para b2 ou c3. Defesas de Magnus Carlsen como Preto: Defesa Siciliana, Variação Najdorf: Esta defesa é agressiva e dá a Carlsen a chance de contra-atac...

Xadrez : Um jogo milenar que fascina gerações.

O Xadrez: Um Jogo Milenar que Fascina Gerações O xadrez, mais do que um jogo de tabuleiro, é uma obra-prima da inteligência humana que atravessa séculos, culturas e gerações. Originado há mais de 1.500 anos, acredita-se que o jogo tenha surgido na Índia, com o nome de chaturanga, e se espalhado pelo mundo através de rotas comerciais e conquistas culturais, adaptando-se a diferentes contextos até se tornar o que conhecemos hoje. A Simbologia e a Estratégia no Tabuleiro Cada partida de xadrez é uma batalha intelectual. O tabuleiro, dividido em 64 casas, é o campo onde reis, rainhas, bispos, cavalos, torres e peões travam um duelo estratégico. Cada peça representa elementos da sociedade medieval, retratando a organização política e militar da época. O rei, figura central e mais valiosa, deve ser protegido a todo custo. A rainha, com sua liberdade de movimentos, simboliza poder e versatilidade. Os peões, frequentemente subestimados, têm a capacidade de transformar-se em peças mais poderosa...

imagens do xadrez...