Pular para o conteúdo principal

1ª etapa do circuito escolar de xadrez Santa Cruz do Sul 2012





1ª etapa do Circuito Escolar de xadrez Santacruzense em 2012

Sejam bem vindos ao primeiro de muitos outros torneios daremos inicio a nossa 4ª edição do circuito escolar!
Local : bibioteca da escola marista São Luis  no dia 28 de abril de 2012 as 14:00 com  término as 17:30
inscrições no ato no dia do evento, valores escolares municipais e estaduais R$ 3,00 e  nos particulares R$ 5,00    Como é de costume serão 05 rodadas de 20 x 20 ko .











1ª etapa circuito escolar santacruzense 2012.

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins 
  1   Gabriele Mello    infa      1890 4.5      10.0  15.5   13.0 13.75    4       
 2-4  Gabriel Schmidt   miri      1844 4         9.5  16.0   14.0 11.50    4      
      Daniele Mello     infa      1856 4         9.5  15.0   12.0 11.50    4       
      Alan Cardoso      juve      1813 4         8.5  13.0   12.0 10.00    4       
 5-8  Gabriel Pagel     juve      1805 3.5      10.5  15.0   11.0  8.75    3       
      Volnei Kurtz      juve      1840 3.5       9.5  16.0   12.5  9.75    3      
      Matheus Werner    infa      1841 3.5       9.0  15.0   11.5 10.25    3       
      Leonardo Frantz   juve      1827 3.5       8.5  15.0   11.0 10.25    3       
9-16  Jaredh Rodrigues  infa      1850 3         9.5  14.5   12.0  6.50    3       
      Bruno Santos      juve      1816 3         8.5  14.0   10.0  6.50    3      
      Matheus Dieckel   infa      1877 3         8.0  14.5    8.0  6.00    3       
      Alexandre Cravo   infa      1760 3         8.0  14.0    9.0  4.00    2       
      Eduardo Meurer    miri      1800 3         7.5  13.0    8.0  6.00    3      
      Jean Gularte      infa      1800 3         7.0  12.5    9.0  5.00    3       
      João Rodrigues    pré       1795 3         7.0  12.0    9.0  5.00    3       
      Milena Oliveira   juve      1795 3         5.5   8.5    6.0  4.50    3       
 17   Matheus Santos    juve      1795 2.5       8.5  13.0    9.0  4.25    2       
18-24 Victor Gruendling infa      1800 2         8.5  13.5    5.0  4.00    2       
      Helmano Burin     infa      1800 2         8.5  13.0    7.0  4.50    2       
      Victor Quadros    infa      1787 2         8.0  13.5    8.0  4.00    2       
      Lucas Cunha       infa      1800 2         7.0  11.5    6.0  3.50    2       
      Arthur Durigon    pré       1800 2         7.0  10.0    3.0  1.00    2       
      Tiago Ferreira    miri      1800 2         6.5  10.5    6.0  1.50    2       
      Denilson Machado  pré       1800 2         6.0  10.5    5.0  2.00    2       
25-28 Frederico Sthor   infa      1753 1.5       7.0  11.0    5.0  2.00    1       
      Matheus Ritter    miri      1800 1.5       5.5   9.5    3.5  1.75    1       
      Lucas Fritz       miri      1800 1.5       5.0   9.5    3.5  0.75    1       
      Bruno Carvallo    miri      1800 1.5       4.5   7.5    2.5  0.50    1       
29-31 Pedro Freese      miri      1800 1         7.5  11.5    4.0  1.00    1       
      Thiago Calisto    infa      1800 1         5.5  10.0    2.0  1.50    1       
      Caio Santos       miri      1800 1         5.0  10.0    2.5  1.50    0       
 32   Fernando Santos   miri      1800 0         5.5  10.5    0.0  0.00    0       

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

50a ONASE - Colégio Mauá - Santa Cruz do Sul

Reportagem no evento Sábado de Xadrez - Etapa Vera Cruz

Veterano campeão Nelson Bender   vice Alcério 3º Alceu Lau 4º Carlos Antonio Duarte Lopes 5º Absoluto campeão Luciano Souza     vice Roberto Weiss Kist 3º  Matheus Stapenhorst 4º  Vinicius Pereira Weingaer 5º  Leonardo de Souza Feminino Luciane de Lima Port campeã      sub 16 Gabrieli de Melo 2º  Jeferson Heiderich  3º  Milena Oliveira 4º  Danieli de Melo 5º  Milena Bello da Silva  sub 14 Víctor Florence de Quadro      2º Daiallan Gass Epp 3º Melissa Daniele Lenz 4º Stefanie Schmidt  5ºGabriel da Fontoura Kroth sub 12 Gabriel Schmidt 2º Henrique Diehl 3º Juliana Luize Klauss 4º Fernando Antelmo Goecks 5º Felipe Jordane Mendes  sub 10 Carlos Henrique  klauss 2º Maicon Alex de Quadros 3º Silviomar Costa 4º Leonardo Rodrigues da Siva 5º Gustavo Henrique Silveira    sub 8 Arthur da Costa Durigon ...