Pular para o conteúdo principal
Grande evento ocorrido hoje no dia 10/05/2012 as 8:30 em Rio Pardo 86 participantes enxadristas escolares que evento espetacular...

MIRIM CENTRO REGIONAL ERNESTO ALVES - Round 5


Results

No Name              Total  Result   Name              Total

 1  DIEGO COELHO     [4]      1:0     ETANIEL LABRES   [3]  
 2  ARTHUR SAD       [3]      1:0     EDUARDO MEURER   [3]  
 3  LUCIANO GUTERRES [3]      0:1     FERNANDO ROCHA   [3]  
 4  HENRIQUE CHIRUTI [2.5]    0:1     VICTOR SILVA     [3]  
 5  LEONARDO WAGNER  [2]      0:1    EMANUEL SANTOS    [2]  
 6  LUCAS GESTA      [2]      1:0    LUCAS SILVEIRA    [2]  
 7 ISMAEL MATTE      [2]      1:0    JOÃO PAZ          [2]  
 8 JEAN SILVA        [2]      0:1    KAROLAINE SANTOS  [1]  
 9 BRUNA SOUZA       [1]      0:1     DAVI SEER        [1]  
10  LAURA VELASCO    [1]      1:0    LUCAS LEMES       [1]  
11  LUIS MARGUTTI    [0]      0:1     JACKSON LINHARES [.5] 

Standings

Place Name              Club    Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

  1    DIEGO COELHO     IEEA    5         7.5  10.5 10.50   15.0    5
 2-4   ARTHUR SAD       EFCRC   4        10.0  17.0 14.00   13.0    4
       VICTOR SILVA     IEEA    4         8.5  14.5 10.50   12.0    4
       FERNANDO ROCHA   IEEA    4         8.0  13.0  9.00   11.0    4
5-10   ETANIEL LABRES   EALCRC  3        11.0  18.0  9.00   10.0    3
       EDUARDO MEURER   EBTCRC  3        10.0  17.0  8.00   12.0    3
      EMANUEL SANTOS    EJH     3         8.0  13.0  6.00    7.0    3
       LUCIANO GUTERRES CAUXCRC 3         7.0  13.0  6.00   10.0    3
      ISMAEL MATTE      EJH     3         7.0  12.5  5.50    8.0    3
       LUCAS GESTA      IEEA    3         7.0  12.0  5.00    6.0    3
 11    HENRIQUE CHIRUTI CAUXCRC 2.5       8.0  15.0  5.00    8.5    2
12-18 LUCAS SILVEIRA    EJH     2         8.0  14.5  3.50    7.0    2
      JOÃO PAZ          EJH     2         8.0  13.0  4.00    7.0    2
       LEONARDO WAGNER  CAUXCRC 2         7.0  11.0  2.00    5.0    2
      JEAN SILVA        EAP     2         6.5  11.5  2.50    9.0    2
      KAROLAINE SANTOS  EJH     2         6.5  10.5  3.75    5.5    1
       DAVI SEER        EBT     2         6.5   9.5  1.00    3.0    2
       LAURA VELASCO    IEEA    2         5.0   7.5  1.00    5.0    2
 19    JACKSON LINHARES EAP     1.5       5.0   8.0  0.50    2.5    1
20-21 BRUNA SOUZA       EAP     1         7.0  12.0  1.50    4.5    0
      LUCAS LEMES       EAP     1         5.5   9.5  1.25    4.0    0
 22    LUIS MARGUTTI    CAUXCRC 0         6.0  12.5  0.00    0.0    0

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

CAMPEONATO MUNICIPAL CENTRO REGIONAL DE CULTURA INFANTIL 2012 - Round 5


Results

No Name               Total  Result   Name               Total

 1  HEITOR SARAIVA    [4]      0:1     JACKSON MANTZ     [3]  
 2  BRUNO HASS        [3]      0:1     LETICIA CARVALHO  [3]  
 3  CRISTIAN BARBOSA  [3]      0:1     YAN SANTOS        [3]  
 4  ALEX SANDER SILVA [2.5]    1:0     EVERTON HANEMAN   [2.5]
 5  TANIELE SILVA     [2.5]   .5:.5    LUCAS CORRÊA      [2.5]
 6  DAVID MEISTER     [2.5]    1:0     JAMILE BECKEMCAMP [2]  
 7  CAMILA BRUM       [2]      0:1     SÔNIA RABUSKY     [2]  
 8  ROBERTO PEIXOTO   [2]      0:1     KIERAN ROCHA      [2]  
 9  GABRIELA ZAMBARDA [2]      0:1     ARIEL CARVALHO    [1.5]
10  GRASIELE PAZ      [1.5]    1:0     HELENA GESTA      [1]  
11  BIANCA BERTIN     [1]      1:0     KAROLAINE PEREIRA [1]  
12  FABIELE SILVA     [1]      1:0     INGRID LINHARES   [.5] 
13  JANOT OLIVEIRA    [0]      -:-     FRANNCIS MACHADO  [0]  

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc Club   Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-4   HEITOR SARAIVA                  IEEA   4        11.0  17.0   14.0
       LETICIA CARVALHO                EJH    4        10.0  16.5   13.0
       JACKSON MANTZ                   EJH    4         8.0  14.0   12.0
       YAN SANTOS                      EJH    4         7.0  12.0   10.0
 5-6   DAVID MEISTER                   IEEA   3.5       8.5  13.5   11.0
       ALEX SANDER SILVA               EJH    3.5       8.0  12.0   10.0
7-12   CRISTIAN BARBOSA                EJH    3        10.0  15.0   10.0
       LUCAS CORRÊA                    EJH    3         9.5  15.0   10.5
       BRUNO HASS                      EBT    3         9.5  14.5   10.0
       KIERAN ROCHA                    IEEA   3         7.5  13.0    8.0
       TANIELE SILVA                   BV     3         7.5  11.0    8.0
       SÔNIA RABUSKY                   EBT    3         6.0  10.0    7.0
13-15  EVERTON HANEMAN                 AMARAL 2.5       9.0  14.0    7.5
       GRASIELE PAZ                    EJH    2.5       7.5  12.0    8.0
       ARIEL CARVALHO                  BV     2.5       7.0  11.5    7.5
16-21  CAMILA BRUM                     EJH    2         9.5  14.0    8.0
       ROBERTO PEIXOTO                 BV     2         9.0  14.0    9.0
       JAMILE BECKEMCAMP               EBT    2         8.5  13.5    5.0
       GABRIELA ZAMBARDA               IEEA   2         7.5  11.5    7.0
       FABIELE SILVA                   BV     2         7.0  10.5    4.0
       BIANCA BERTIN                   IEEA   2         5.5  10.5    4.0
22-23  HELENA GESTA                    IEEA   1         7.5  11.5    2.0
       KAROLAINE PEREIRA               BV     1         7.0  11.0    4.0
 24    INGRID LINHARES                 EPB    0.5       7.0  12.0    2.5
25-26  JANOT OLIVEIRA                  EAP    0         5.0   9.0    0.0
       FRANNCIS MACHADO                EPB    0         4.0   6.5    0.0

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

CENTRO REGIONAL DE CULTURA JUVENIL 2012 - Round 5


Results

No Name                Total  Result   Name              Total

 1  LETÍCIA RODRIGUES  [4]      0:1     TULIO REIS       [4]  
 2  LUCAS HERINGER     [3]      1:0     GEOVANI PEREIRA  [3]  
 3  JEFERSON HEIDERICH [3]      0:1     MATEUS KOCH      [3]  
 4  MATIAS HERINGER    [3]      1:0     JOICE FERREIRA   [3]  
 5  GUILHERME SILVA    [2]      0:1     RAMIRIO POLICENA [3]  
 6  IGOR SANTOS        [2]      0:1     KANANDA SILVA    [2]  
 7  IGOR SEVERO        [2]      1:0     ROGÉRIO SANTOS   [2]  
 8  JUNIOR PEREIRA     [2]      0:1     KERLE BITENCOURT [2]  
 9  ARTHUR ZAMBARDA    [1.5]    1:0     HENRIQUE ROCHA   [1.5]
10  NATANAEL PASÇO     [1.5]    1:0     DANIELA  HERMES  [1.5]
11  MIRIANE GUGEL      [1.5]   .5:.5    PAULO SOBREIRA   [1.5]
12  BRUNA REZENDE      [1]      1:0     NORTON SANTOS    [1]  
13  MATEUS GASSEN      [1]      0:1     BRUNO BERTIN     [1]  
14  ANDREI OLIVEIRA    [0]      1:0    BYE                    

Standings

Place Name                Loc Club   Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    TULIO REIS             IEEA   5         9.5  15.5   15.0
 2-6   LETÍCIA RODRIGUES      IEEA   4        10.0  16.0   14.0
       RAMIRIO POLICENA       EJH    4         9.0  15.0   12.0
       LUCAS HERINGER         EJH    4         8.0  14.5   13.0
       MATIAS HERINGER        EJH    4         8.0  14.0   13.0
       MATEUS KOCH            EJH    4         8.0  11.5   11.0
7-12   IGOR SEVERO            EBT    3         9.5  14.0   10.0
       GEOVANI PEREIRA        IEEA   3         9.0  13.5    9.0
       JOICE FERREIRA         IEEA   3         8.5  14.0    9.0
       KERLE BITENCOURT       EJH    3         7.5  14.0    8.0
       JEFERSON HEIDERICH     EJH    3         7.5  13.0   10.0
       KANANDA SILVA          IEEA   3         6.0  10.5    8.0
13-14  ARTHUR ZAMBARDA        IEEA   2.5       7.0  11.0    4.5
       NATANAEL PASÇO         EJH    2.5       5.5   8.5    4.5
15-22  GUILHERME SILVA        IEEA   2        10.0  15.5    7.0
       IGOR SANTOS            IEEA   2         9.5  15.5    8.0
       BRUNO BERTIN           IEEA   2         8.5  13.5    5.0
       JUNIOR PEREIRA         EBT    2         8.0  14.0    9.0
       BRUNA REZENDE          EFCRC  2         8.0  12.5    5.0
       ROGÉRIO SANTOS         EJH    2         7.5  12.0    7.0
       PAULO SOBREIRA         EALCRC 2         6.5  11.0    4.5
       MIRIANE GUGEL          EJH    2         5.0   8.5    6.5
23-24  DANIELA  HERMES        EJH    1.5       7.5  12.5    6.0
       HENRIQUE ROCHA         IEEA   1.5       5.0   8.0    5.0
25-27  ANDREI OLIVEIRA        EJH    1         8.0  13.5    1.0
       NORTON SANTOS          EPB    1         7.5  11.5    2.0
       MATEUS GASSEN          EBT    1         5.5   8.5    3.0

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com








Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Magnus Carlsen e seu estilo vencedor!!!

Magnus Carlsen é conhecido por sua versatilidade e profundo entendimento das muitas aberturas e defesas do xadrez. Aqui estão algumas das razões pelas quais ele pode escolher algumas das linhas de jogadas mencionadas: Aberturas de Magnus Carlsen como Branco: Abertura Ruy Lopez, Defesa Berlin: Essa abertura é sólida e oferece a Carlsen o controle do centro do tabuleiro, com o bispo em c4 apoiando o peão no centro. Abertura do Gambito de Dama: Esta abertura permite a Carlsen desenvolver rapidamente suas peças e ganhar espaço no centro do tabuleiro. Defesa Petrov: Essa abertura pode levar a posições simétricas, o que pode ser favorável para Carlsen, que é muito forte em posições iguais. Abertura Ruy Lopez, Defesa Berlin, Variação Aberta: Essa linha permite que Carlsen mantenha a pressão no centro do tabuleiro, enquanto desenvolve seu bispo para b2 ou c3. Defesas de Magnus Carlsen como Preto: Defesa Siciliana, Variação Najdorf: Esta defesa é agressiva e dá a Carlsen a chance de contra-atac...

Xadrez : Um jogo milenar que fascina gerações.

O Xadrez: Um Jogo Milenar que Fascina Gerações O xadrez, mais do que um jogo de tabuleiro, é uma obra-prima da inteligência humana que atravessa séculos, culturas e gerações. Originado há mais de 1.500 anos, acredita-se que o jogo tenha surgido na Índia, com o nome de chaturanga, e se espalhado pelo mundo através de rotas comerciais e conquistas culturais, adaptando-se a diferentes contextos até se tornar o que conhecemos hoje. A Simbologia e a Estratégia no Tabuleiro Cada partida de xadrez é uma batalha intelectual. O tabuleiro, dividido em 64 casas, é o campo onde reis, rainhas, bispos, cavalos, torres e peões travam um duelo estratégico. Cada peça representa elementos da sociedade medieval, retratando a organização política e militar da época. O rei, figura central e mais valiosa, deve ser protegido a todo custo. A rainha, com sua liberdade de movimentos, simboliza poder e versatilidade. Os peões, frequentemente subestimados, têm a capacidade de transformar-se em peças mais poderosa...

imagens do xadrez...