Pular para o conteúdo principal

3ª etapa do circuito escolar de xadrez santacruzense

3ª etapa do circuito escolar de xadrez santacruzense 2012

a etapa será 5 rodadas de 20x20 ko  sendo os critérios de desempate milésimos medianos de acordo com leis da FIDE  horário as 14 horas até as  17 e 30 cheguem meia hora de antecedência temos 60 vagas local shoping max em Santa Cruz do Sul 
segundo piso em frente ao bar los chivitos
arbitragem Aureo Rodrigues

confira seu  resultado e veja as fotos do evento!





















3º etapa circuito escolar santacruzense - Round 5

Results

No Name                Club          Loc  Total  Result   Name               Club          Loc  Total

 1 Gabrieli de Melo,   Bom jesus     1916 [4]      1:0    Danieli de Melo,   Bom jesus     1913 [4]  
 2 Gabriel Pagel,      São Luis      1894 [3]      1:0    Alan Cardoso,      Harmonia      1800 [3]  
 3 Matheus Dieckel,    Bruno agnes   1868 [3]      0:1    Gabriel Schmidt,   Ernesto Alves 1890 [3]  
 4 Stefanie Schmidt,   Ernesto Alves 1859 [3]      1:0    Douglas de Souza,  Menino Deus   1800 [3]  
 5 Gustavo Riquelme,   Bom Jesus     1800 [2]     .5:.5   Walter Molz,       mauá          1800 [2.5]
 6 Lucas Machado,      Menino Deus   1800 [2.5]    0:1    Robson da Silva,   Bom Jesus     1800 [2]  
 7 Milena Oliveira,    Bom jesus     1790 [2]      0:1    Vitor Florence,    Dom Alberto   1801 [2]  
 8 Eliézer Calebe,     Bom Jesus     1800 [2]      1:0    Frederico Sthor,   mauá          1800 [2]  
 9 Victor Gruendling,  São Luis      1776 [2]      0:1    Vander Dhiel,      São Luis      1800 [2]  
10 Edinam Rodrigues,   Polivalente   1800 [1]      0:1    Arthur Durigon,    São Luis      1786 [2]  
11 Otávio Vergutz,     mauá          1800 [1]      0:1    Pedro Witienzo,    Bom Jesus     1815 [1]  
12 Vinicius Ebert,     Ernesto Alves 1800 [1]     .5:.5   Eric Kanomata,     mauá          1800 [1]  
13 Diogo Stanke,       Polivalente   1800 [1]      1:0    Vitor Tessele,     mauá          1800 [1]  
14 Rafaela Chaves,     Bom jesus     1800 [0]      1:0    BYE                                        

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Club          Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins Rtg Sum

  1    Gabrieli de Melo  infa      1916 Bom jesus     5        10.0  17.0   15.0 17.00    5       0
 2-5   Danieli de Melo   infa      1913 Bom jesus     4         9.5  16.0   14.0 11.50    4       0
       Gabriel Pagel     juv       1894 São Luis      4         9.0  15.0   12.0 12.00    4       0
       Stefanie Schmidt  infa      1859 Ernesto Alves 4         9.0  13.5   13.0 10.00    4       0
       Gabriel Schmidt   miri      1890 Ernesto Alves 4         7.0  14.0   12.0  9.00    4       0
6-14   Matheus Dieckel   infa      1868 Bruno agnes   3        11.0  18.0   12.0  9.00    3       0
       Douglas de Souza  infa      1800 Menino Deus   3         9.0  13.5    9.0  6.00    3       0
       Alan Cardoso      juv       1800 Harmonia      3         7.5  14.0    9.0  5.50    3       0
       Vander Dhiel      juv       1800 São Luis      3         7.5  12.0    8.0  6.00    3       0
       Walter Molz       juv       1800 mauá          3         7.0  12.5    9.5  6.00    2       0
       Eliézer Calebe    infa      1800 Bom Jesus     3         7.0  11.5    9.0  5.00    3       0
       Robson da Silva   infa      1800 Bom Jesus     3         6.0  11.5    8.0  4.50    3       0
       Arthur Durigon    pré       1786 São Luis      3         6.0  10.5    8.0  4.50    3       0
       Vitor Florence    infa      1801 Dom Alberto   3         5.0   9.5    8.0  4.50    3       0
15-16  Lucas Machado     juv       1800 Menino Deus   2.5       9.0  13.5    8.0  5.50    2       0
       Gustavo Riquelme  miri      1800 Bom Jesus     2.5       5.5   9.0    5.5  4.00    2       0
17-21  Victor Gruendling miri      1776 São Luis      2         9.0  15.5    9.0  3.00    1       0
       Frederico Sthor   miri      1800 mauá          2         8.5  14.0    7.0  4.00    2       0
       Diogo Stanke      juv       1800 Polivalente   2         8.5  13.0    5.0  3.50    2       0
       Milena Oliveira   infa      1790 Bom jesus     2         8.0  12.5    8.0  3.00    2       0
       Pedro Witienzo    miri      1815 Bom Jesus     2         5.5   9.0    3.0  2.00    2       0
22-23  Eric Kanomata     pré       1800 mauá          1.5       7.0  10.5    3.5  1.75    1       0
       Vinicius Ebert    miri      1800 Ernesto Alves 1.5       6.5  10.0    4.5  1.75    1       0
24-27  Otávio Vergutz    pré       1800 mauá          1         8.5  13.5    4.0  0.00    0       0
       Edinam Rodrigues  juv       1800 Polivalente   1         8.0  13.5    2.0  0.00    0       0
       Vitor Tessele     pré       1800 mauá          1         8.0  13.0    3.0  0.00    0       0
       Rafaela Chaves    infa      1800 Bom jesus     1         6.5  11.0    1.0  0.00    0       0

List of Players

No  Name                Feder Loc Id Loc  Club          Born      

1.  Gabrieli de Melo,   infa         1916 Bom jesus     07-06-1998
2.  Danieli de Melo,    infa         1913 Bom jesus     07-06-1998
3.  Gabriel Pagel,      juv          1894 São Luis      16-09-1996
4.  Gabriel Schmidt,    miri         1890 Ernesto Alves 15-08-2001
5.  Stefanie Schmidt,   infa         1859 Ernesto Alves 12-10-1998
6.  Matheus Dieckel,    infa         1868 Bruno agnes   17-09-1998
7.  Pedro Witienzo,     miri         1815 Bom Jesus     21-05-2001
8.  Vitor Florence,     infa         1801 Dom Alberto   16-06-1999
9.  Gustavo Riquelme,   miri         1800 Bom Jesus     27-07-2001
10. Robson da Silva,    infa         1800 Bom Jesus     16-08-1998
11. Eliézer Calebe,     infa         1800 Bom Jesus     28-07-1999
12. Rafaela Chaves,     infa         1800 Bom jesus     15-10-1999
13. Vinicius Ebert,     miri         1800 Ernesto Alves 12-05-2001
14. Alan Cardoso,       juv          1800 Harmonia      11-12-1997
15. Lucas Machado,      juv          1800 Menino Deus   24-11-1997
16. Douglas de Souza,   infa         1800 Menino Deus   23-02-1999
17. Diogo Stanke,       juv          1800 Polivalente   31-08-1994
18. Edinam Rodrigues,   juv          1800 Polivalente   15-06-1995
19. Vander Dhiel,       juv          1800 São Luis      02-07-1997
20. Walter Molz,        juv          1800 mauá          21-09-1997
21. Eric Kanomata,      pré          1800 mauá          26-03-2004
22. Frederico Sthor,    miri         1800 mauá          14-02-2001
23. Vitor Tessele,      pré          1800 mauá          14-02-2005
24. Otávio Vergutz,     pré          1800 mauá          15-10-2004
25. Milena Oliveira,    infa         1790 Bom jesus     04-01-1998
26. Arthur Durigon,     pré          1786 São Luis      03-06-2007
27. Victor Gruendling,  miri         1776 São Luis      24-11-2000

Ratings (Local)

No  Name                Feder Loc Id Loc  Club          Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gabrieli de Melo,   infa         1916 Bom jesus     5.0/5 2.95    52 1854  2853
2.  Danieli de Melo,    infa         1913 Bom jesus     4.0/5 3.05    25 1830  2070
3.  Gabriel Pagel,      juv          1894 São Luis      4.0/5 3.05    25 1814  2054
4.  Gabriel Schmidt,    miri         1890 Ernesto Alves 4.0/5 2.90    27 1835  2075
5.  Stefanie Schmidt,   infa         1859 Ernesto Alves 4.0/5 2.75    32 1820  2060
6.  Matheus Dieckel,    infa         1868 Bruno agnes   3.0/5 2.55    12 1858  1930
7.  Pedro Witienzo,     miri         1815 Bom Jesus     2.0/5 2.60   -15 1798  1726
8.  Vitor Florence,     infa         1801 Dom Alberto   3.0/5 2.45    15 1805  1877
9.  Gustavo Riquelme,   miri         1800 Bom Jesus     2.5/5 2.50     0 1800  1800
10. Robson da Silva,    infa         1800 Bom Jesus     3.0/5 2.35    17 1823  1895
11. Eliézer Calebe,     infa         1800 Bom Jesus     3.0/5 2.35    17 1823  1895
12. Rafaela Chaves,     infa         1800 Bom jesus     0.0/4 2.00   -50 1801   802
13. Vinicius Ebert,     miri         1800 Ernesto Alves 1.5/5 2.50   -25 1797  1648
14. Alan Cardoso,       juv          1800 Harmonia      3.0/5 2.25    20 1837  1909
15. Lucas Machado,      juv          1800 Menino Deus   2.5/5 2.35     5 1820  1820
16. Douglas de Souza,   infa         1800 Menino Deus   3.0/5 2.25    20 1834  1906
17. Diogo Stanke,       juv          1800 Polivalente   2.0/5 2.40   -10 1815  1743
18. Edinam Rodrigues,   juv          1800 Polivalente   0.0/4 1.92   -47 1811   812
19. Vander Dhiel,       juv          1800 São Luis      3.0/5 2.30    17 1828  1900
20. Walter Molz,        juv          1800 mauá          3.0/5 2.35    17 1822  1894
21. Eric Kanomata,      pré          1800 mauá          1.5/5 2.50   -25 1800  1651
22. Frederico Sthor,    miri         1800 mauá          2.0/5 2.35   -10 1818  1746
23. Vitor Tessele,      pré          1800 mauá          0.0/4 2.00   -50 1800   801
24. Otávio Vergutz,     pré          1800 mauá          0.0/4 1.96   -50 1804   805
25. Milena Oliveira,    infa         1790 Bom jesus     2.0/5 2.20    -5 1835  1763
26. Arthur Durigon,     pré          1786 São Luis      3.0/5 2.30    17 1812  1884
27. Victor Gruendling,  miri         1776 São Luis      1.0/4 1.72   -17 1829  1636
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Magnus Carlsen e seu estilo vencedor!!!

Magnus Carlsen é conhecido por sua versatilidade e profundo entendimento das muitas aberturas e defesas do xadrez. Aqui estão algumas das razões pelas quais ele pode escolher algumas das linhas de jogadas mencionadas: Aberturas de Magnus Carlsen como Branco: Abertura Ruy Lopez, Defesa Berlin: Essa abertura é sólida e oferece a Carlsen o controle do centro do tabuleiro, com o bispo em c4 apoiando o peão no centro. Abertura do Gambito de Dama: Esta abertura permite a Carlsen desenvolver rapidamente suas peças e ganhar espaço no centro do tabuleiro. Defesa Petrov: Essa abertura pode levar a posições simétricas, o que pode ser favorável para Carlsen, que é muito forte em posições iguais. Abertura Ruy Lopez, Defesa Berlin, Variação Aberta: Essa linha permite que Carlsen mantenha a pressão no centro do tabuleiro, enquanto desenvolve seu bispo para b2 ou c3. Defesas de Magnus Carlsen como Preto: Defesa Siciliana, Variação Najdorf: Esta defesa é agressiva e dá a Carlsen a chance de contra-atac...

Xadrez : Um jogo milenar que fascina gerações.

O Xadrez: Um Jogo Milenar que Fascina Gerações O xadrez, mais do que um jogo de tabuleiro, é uma obra-prima da inteligência humana que atravessa séculos, culturas e gerações. Originado há mais de 1.500 anos, acredita-se que o jogo tenha surgido na Índia, com o nome de chaturanga, e se espalhado pelo mundo através de rotas comerciais e conquistas culturais, adaptando-se a diferentes contextos até se tornar o que conhecemos hoje. A Simbologia e a Estratégia no Tabuleiro Cada partida de xadrez é uma batalha intelectual. O tabuleiro, dividido em 64 casas, é o campo onde reis, rainhas, bispos, cavalos, torres e peões travam um duelo estratégico. Cada peça representa elementos da sociedade medieval, retratando a organização política e militar da época. O rei, figura central e mais valiosa, deve ser protegido a todo custo. A rainha, com sua liberdade de movimentos, simboliza poder e versatilidade. Os peões, frequentemente subestimados, têm a capacidade de transformar-se em peças mais poderosa...

imagens do xadrez...