Pular para o conteúdo principal

4ª Etapa do Circuito Escolar de Xadrez dia 22 de Setembro de 2012.

4ª Etapa do Circuito Escolar Santacruzense de Xadrez 22 de Setembro de 2012.
05 rodadas 20x20 horário 15:00 as 18:00 critério desempate
Bucholz, Bucholz med, Progressivo número de vitórias  regras da FIDE.
arbitragem Aureo Rodrigues
local:









Apoio : Secretaria de Esportes


4ª Etapa do Circuito Escolar de Xadrez Santacruzense - Round 5

Lista de Jogadores

No  Nome              Feder Loc  Club       

1.   Gabrieli de Melo juv   1968 Bom Jesus  
2.   Danieli de Melo  juv   1938 Bom  Jesus 
3.   Gabriel Pagel    juv   1916 São Luis   
4.   Volnei Kurtz     juv   1850 São Luis   
5.   Alan Cardoso     juv   1820 Harmonia   
6.   Victor Florence  inf   1816 Dom Alberto
7.   Bernardo Petry   inf   1805 Mauá       
8.   Arthur Durigon   mir   1803 São Luis   
9.   Alexandre Cravo  inf   1800 São Luis   
10.  Pedro Juan       inf   1800 Maua       
11.  Thomas Schmitz   mir   1800 Mauá       
12.  Milena Oliveira  juv   1785 Bom Jesus  
13.  Vitor Tessele    mir   1750 Mauá       

Resultados

No Nome              Feder Total  Result   Nome             Feder Total

 1  Milena Oliveira  juv   [3]      0:1     Danieli de Melo juv   [4]  
 2  Gabrieli de Melo juv   [3]      1:0     Gabriel Pagel   juv   [3]  
 3  Alan Cardoso     juv   [3]      0:1     Victor Florence inf   [2]  
 4  Bernardo Petry   inf   [2]      0:1     Volnei Kurtz    juv   [2]  
 5  Thomas Schmitz   mir   [1]      1:0     Arthur Durigon  mir   [1]  
 6  Vitor Tessele    mir   [1]      0:1     Pedro Juan      inf   [1]  
 7  Alexandre Cravo  inf   [2]      1:0    BYE                         

Colocação

Colocação Nome           Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins Rtg Sum

  1   Danieli de Melo,   juv       1938 5         9.0  13.5   15.0    5       0
  2   Gabrieli de Melo,  juv       1968 4         9.0  16.0   12.0    4       0
  3   Gabriel Pagel,     juv       1916 3         9.5  15.0   12.0    3       0
  4   Milena Oliveira,   juv       1785 3         7.5  14.0   10.0    3       0
  5   Victor Florence,   inf       1816 3         7.5  13.0    8.0    3       0
  6   Alan Cardoso,      juv       1820 3         6.5  12.0   10.0    3       0
  7   Volnei Kurtz,      juv       1850 3         6.5  12.0    8.0    3       0
  8   Alexandre Cravo,   inf       1800 3         6.0   9.5    7.0    2       0
  9   Bernardo Petry,    inf       1805 2         9.0  13.5    7.0    2       0
  10  Thomas Schmitz,    mir       1800 2         8.5  12.0    5.0    1       0
  11  Pedro Juan,        inf       1800 2         8.5  12.0    4.0    1       0
  12  Vitor Tessele,     mir       1750 1         8.0  12.5    5.0    0       0
  13  Arthur Durigon,    mir       1803 1         7.0  13.5    2.0    0       0

Ratings (Local)

No  Name               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gabrieli de Melo,  juv          1968 4.0/5 3.20    20 1865  2105
2.  Danieli de Melo,   juv          1938 5.0/5 3.05    50 1858  2857
3.  Gabriel Pagel,     juv          1916 3.0/5 2.90     2 1861  1933
4.  Volnei Kurtz,      juv          1850 3.0/5 2.45    15 1858  1930
5.  Alan Cardoso,      juv          1820 3.0/5 2.50    12 1822  1894
6.  Victor Florence,   inf          1816 3.0/5 2.35    17 1835  1907
7.  Bernardo Petry,    inf          1805 2.0/5 2.20    -5 1845  1773
8.  Arthur Durigon,    mir          1803 0.0/4 1.80   -45 1836   837
9.  Alexandre Cravo,   inf          1800 2.0/4 1.92     2 1814  1814
10. Pedro Juan,        inf          1800 1.0/4 2.00   -25 1800  1607
11. Thomas Schmitz,    mir          1800 1.0/4 1.88   -22 1822  1629
12. Milena Oliveira,   juv          1785 3.0/5 2.15    22 1832  1904
13. Vitor Tessele,     mir          1750 0.0/4 1.52   -37 1834   835

Ratings (Atual)

No  Name               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gabrieli de Melo,  juv          1988 4.0/5 3.20    20 1865  2105
2.  Danieli de Melo,   juv          1988 5.0/5 3.05    50 1858  2857
3.  Gabriel Pagel,     juv          1918 3.0/5 2.90     2 1861  1933
4.  Volnei Kurtz,      juv          1865 3.0/5 2.45    15 1858  1930
5.  Alan Cardoso,      juv          1832 3.0/5 2.50    12 1822  1894
6.  Victor Florence,   inf          1833 3.0/5 2.35    17 1835  1907
7.  Bernardo Petry,    inf          1800 2.0/5 2.20    -5 1845  1773
8.  Arthur Durigon,    mir          1758 0.0/4 1.80   -45 1836   837
9.  Alexandre Cravo,   inf          1802 2.0/4 1.92     2 1814  1814
10. Pedro Juan,        inf          1775 1.0/4 2.00   -25 1800  1607
11. Thomas Schmitz,    mir          1778 1.0/4 1.88   -22 1822  1629
12. Milena Oliveira,   juv          1807 3.0/5 2.15    22 1832  1904
13. Vitor Tessele,     mir          1713 0.0/4 1.52   -37 1834   835
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com




Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

50a ONASE - Colégio Mauá - Santa Cruz do Sul

1ª etapa do circuito escolar de xadrez Santa Cruz do Sul 2012

1ª etapa do Circuito Escolar de xadrez Santacruzense em 2012 Sejam bem vindos ao primeiro de muitos outros torneios daremos inicio a nossa 4ª edição do circuito escolar! Local : bibioteca da escola marista São Luis  no dia 28 de abril de 2012 as 14:00 com  término as 17:30 inscrições no ato no dia do evento, valores escolares municipais e estaduais R$ 3,00 e  nos particulares R$ 5,00    Como é de costume serão 05 rodadas de 20 x 20 ko . 1ª etapa circuito escolar santacruzense 2012. Standings Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins 1 Gabriele Mello infa 1890 4.5 10.0 15.5 13.0 13.75 4 2-4 Gabriel Schmidt miri 1844 4 9.5 16.0 14.0 11.50 4 Daniele Mello infa 1856 4 9.5 15.0 12.0 11.50 4 Alan Cardoso juve 1813 4 8.5 13.0 12.0 10.00 4 5-8 Gabriel P...

Reportagem no evento Sábado de Xadrez - Etapa Vera Cruz

Veterano campeão Nelson Bender   vice Alcério 3º Alceu Lau 4º Carlos Antonio Duarte Lopes 5º Absoluto campeão Luciano Souza     vice Roberto Weiss Kist 3º  Matheus Stapenhorst 4º  Vinicius Pereira Weingaer 5º  Leonardo de Souza Feminino Luciane de Lima Port campeã      sub 16 Gabrieli de Melo 2º  Jeferson Heiderich  3º  Milena Oliveira 4º  Danieli de Melo 5º  Milena Bello da Silva  sub 14 Víctor Florence de Quadro      2º Daiallan Gass Epp 3º Melissa Daniele Lenz 4º Stefanie Schmidt  5ºGabriel da Fontoura Kroth sub 12 Gabriel Schmidt 2º Henrique Diehl 3º Juliana Luize Klauss 4º Fernando Antelmo Goecks 5º Felipe Jordane Mendes  sub 10 Carlos Henrique  klauss 2º Maicon Alex de Quadros 3º Silviomar Costa 4º Leonardo Rodrigues da Siva 5º Gustavo Henrique Silveira    sub 8 Arthur da Costa Durigon ...