Veja as fotos:
Final Regional Sábado de Xadrez 2012 - Round 5
Results
No Name Total Result Name Total
1 Carlei Schuh, [4] 1:0 Gabrieli de Melo, [4]
2 Leonardo Souza, [3.5] 1:0 Gabriel Pagel, [3]
3 César Munari, [3] 0:1 Danieli de Melo, [3]
4 Peter Haas, [3] 1:0 Flávio Schedler, [2.5]
5 Alan Cardoso, [2] 0:1 Fabio Frey, [2]
6 Mateus Severo, [2] 0:1 Arthur Durigon, [2]
7 Guilherme do Canto, [2] 0:1 Arthur Saad, [2]
8 Claiton, [2] 1:0 Thomas Schmitz, [2]
9 Victor Florence, [2] 0:1 Claudio Schmitz, [2]
10 Daialan, [2] 1:0 Matheus Pacheco, [2]
11 Diogo Durigon, [1] 1:0 Walter Siedschlag, [1]
12 Silviomar Costa, [0] 0:1 Kelly Moraes, [0]
13 Glenio Roer, [0] 0:1 Henrique Dhiel, [2]
14 Milena Oliveira, [1] 1:0 Melissa Daniele, [1]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins Rtg Sum
1 Carlei Schuh, abs 1800 5 7.5 12.5 15.0 5 0
2 Leonardo Souza, abs 1800 4.5 9.0 15.5 13.5 4 0
3-5 Gabrieli de Melo, s16 1866 4 9.0 15.0 14.0 4 0
Peter Haas, abs 1800 4 7.5 12.5 12.0 4 0
Danieli de Melo, s16 1839 4 7.0 13.5 11.0 4 0
6-14 Gabriel Pagel, s16 1799 3 9.5 16.5 11.0 3 0
Arthur Saad, s12 1800 3 9.0 15.0 9.0 3 0
César Munari, s10 1800 3 8.0 14.5 9.0 3 0
Claudio Schmitz, abs 1833 3 8.0 14.5 9.0 3 0
Daialan, s14 1815 3 8.0 13.0 10.0 3 0
Fabio Frey, abs 1800 3 6.0 10.0 8.0 3 0
Arthur Durigon, s8 1799 3 5.0 8.0 6.0 3 0
Claiton, abs 1800 3 5.0 7.0 7.0 3 0
Henrique Dhiel, s14 1816 3 3.0 6.0 6.0 3 0
15 Flávio Schedler, abs 1800 2.5 10.5 17.5 10.5 2 0
16-23 Guilherme do Canto, s14 1800 2 9.0 15.0 7.0 2 0
Matheus Pacheco, s12 1800 2 9.0 15.0 7.0 2 0
Mateus Severo, abs 1800 2 9.0 14.0 7.0 2 0
Alan Cardoso, s16 1811 2 8.5 12.5 8.0 2 0
Thomas Schmitz, s8 1799 2 7.5 11.5 7.0 2 0
Milena Oliveira, s16 1800 2 7.0 12.0 4.0 2 0
Victor Florence, s14 1801 2 7.0 11.0 6.0 2 0
Diogo Durigon, abs 1801 2 5.0 9.0 5.0 2 0
24-26 Walter Siedschlag, abs 1800 1 8.0 14.0 4.0 1 0
Melissa Daniele, s14 1800 1 8.0 11.0 3.0 1 0
Kelly Moraes, s16 1773 1 7.0 12.0 1.0 1 0
27-28 Silviomar Costa, s12 1773 0 8.0 12.0 0.0 0 0
Glenio Roer, abs 1800 0 6.0 10.0 0.0 0 0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Alan Cardoso, s16 1811 2.0/5 2.60 -15 1800 1728
2. Arthur Durigon, s8 1799 3.0/5 2.55 12 1795 1867
3. Arthur Saad, s12 1800 3.0/5 2.40 15 1816 1888
4. Carlei Schuh, abs 1800 5.0/5 2.45 65 1808 2807
5. César Munari, s10 1800 3.0/5 2.45 15 1808 1880
6. Claiton, abs 1800 3.0/5 2.55 12 1794 1866
7. Claudio Schmitz, abs 1833 3.0/5 2.65 10 1813 1885
8. Daialan, s14 1815 3.0/5 2.50 12 1813 1885
9. Danieli de Melo, s16 1839 4.0/5 2.75 32 1800 2040
10. Diogo Durigon, abs 1801 2.0/5 2.55 -15 1794 1722
11. Fabio Frey, abs 1800 3.0/5 2.50 12 1797 1869
12. Flávio Schedler, abs 1800 2.5/5 2.50 0 1802 1802
13. Gabriel Pagel, s16 1799 3.0/5 2.50 12 1802 1874
14. Gabrieli de Melo, s16 1866 4.0/5 2.90 27 1810 2050
15. Glenio Roer, abs 1800 0.0/5 2.45 -62 1805 806
16. Guilherme do Canto, s14 1800 2.0/5 2.50 -12 1800 1728
17. Henrique Dhiel, s14 1816 3.0/5 2.65 10 1795 1867
18. Kelly Moraes, s16 1773 1.0/5 2.35 -35 1795 1555
19. Leonardo Souza, abs 1800 4.5/5 2.40 52 1814 2180
20. Mateus Severo, abs 1800 2.0/5 2.45 -12 1810 1738
21. Matheus Pacheco, s12 1800 2.0/5 2.45 -12 1809 1737
22. Melissa Daniele, s14 1800 1.0/5 2.50 -37 1803 1563
23. Milena Oliveira, s16 1800 2.0/5 2.45 -12 1806 1734
24. Peter Haas, abs 1800 4.0/5 2.45 40 1805 2045
25. Silviomar Costa, s12 1773 0.0/5 2.35 -60 1798 799
26. Thomas Schmitz, s8 1799 2.0/5 2.45 -12 1808 1736
27. Victor Florence, s14 1801 2.0/5 2.45 -12 1809 1737
28. Walter Siedschlag, abs 1800 1.0/5 2.40 -35 1816 1576
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Resultados
Final Sábado de Xadrez - Round 7
Results
No Name Total Result Name Total
1 Vinicius Weingartner, [.5] 0:1 Albino Oliveira, [4]
2 Alceu Lau, [2] 0:1 Gilberto Muller, [4]
3 Nelson Bender, [3] 1:0 Luciano Souza, [3]
4 Arcélio Wenzel, [1.5] : BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1-2 Gilberto Muller, vet 1832 5 12.00 5
Albino Oliveira, vet 1800 5 11.00 5
3 Nelson Bender, vet 1800 4 10.00 4
4 Luciano Souza, abs 1826 3 4.00 3
5 Alceu Lau, vet 1844 2 4.50 2
6 Arcélio Wenzel, vet 1826 1.5 2.25 1
7 Vinicius Weingartner, abs 1867 0.5 0.75 0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Luciano Souza, abs 1826 3.0/6 3.00 0 1828 1828
2. Gilberto Muller, vet 1832 5.0/6 3.06 47 1827 2100
3. Albino Oliveira, vet 1800 5.0/6 2.70 57 1833 2106
4. Arcélio Wenzel, vet 1826 1.5/6 3.00 -37 1828 1635
5. Vinicius Weingartner, abs 1867 0.5/6 3.36 -72 1822 1421
6. Alceu Lau, vet 1844 2.0/6 3.18 -30 1825 1700
7. Nelson Bender, vet 1800 4.0/6 2.70 32 1833 1958
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Final Regional Sábado de Xadrez 2012 - Round 5
Results
No Name Total Result Name Total
1 Carlei Schuh, [4] 1:0 Gabrieli de Melo, [4]
2 Leonardo Souza, [3.5] 1:0 Gabriel Pagel, [3]
3 César Munari, [3] 0:1 Danieli de Melo, [3]
4 Peter Haas, [3] 1:0 Flávio Schedler, [2.5]
5 Alan Cardoso, [2] 0:1 Fabio Frey, [2]
6 Mateus Severo, [2] 0:1 Arthur Durigon, [2]
7 Guilherme do Canto, [2] 0:1 Arthur Saad, [2]
8 Claiton, [2] 1:0 Thomas Schmitz, [2]
9 Victor Florence, [2] 0:1 Claudio Schmitz, [2]
10 Daialan, [2] 1:0 Matheus Pacheco, [2]
11 Diogo Durigon, [1] 1:0 Walter Siedschlag, [1]
12 Silviomar Costa, [0] 0:1 Kelly Moraes, [0]
13 Glenio Roer, [0] 0:1 Henrique Dhiel, [2]
14 Milena Oliveira, [1] 1:0 Melissa Daniele, [1]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins Rtg Sum
1 Carlei Schuh, abs 1800 5 7.5 12.5 15.0 5 0
2 Leonardo Souza, abs 1800 4.5 9.0 15.5 13.5 4 0
3-5 Gabrieli de Melo, s16 1866 4 9.0 15.0 14.0 4 0
Peter Haas, abs 1800 4 7.5 12.5 12.0 4 0
Danieli de Melo, s16 1839 4 7.0 13.5 11.0 4 0
6-14 Gabriel Pagel, s16 1799 3 9.5 16.5 11.0 3 0
Arthur Saad, s12 1800 3 9.0 15.0 9.0 3 0
César Munari, s10 1800 3 8.0 14.5 9.0 3 0
Claudio Schmitz, abs 1833 3 8.0 14.5 9.0 3 0
Daialan, s14 1815 3 8.0 13.0 10.0 3 0
Fabio Frey, abs 1800 3 6.0 10.0 8.0 3 0
Arthur Durigon, s8 1799 3 5.0 8.0 6.0 3 0
Claiton, abs 1800 3 5.0 7.0 7.0 3 0
Henrique Dhiel, s14 1816 3 3.0 6.0 6.0 3 0
15 Flávio Schedler, abs 1800 2.5 10.5 17.5 10.5 2 0
16-23 Guilherme do Canto, s14 1800 2 9.0 15.0 7.0 2 0
Matheus Pacheco, s12 1800 2 9.0 15.0 7.0 2 0
Mateus Severo, abs 1800 2 9.0 14.0 7.0 2 0
Alan Cardoso, s16 1811 2 8.5 12.5 8.0 2 0
Thomas Schmitz, s8 1799 2 7.5 11.5 7.0 2 0
Milena Oliveira, s16 1800 2 7.0 12.0 4.0 2 0
Victor Florence, s14 1801 2 7.0 11.0 6.0 2 0
Diogo Durigon, abs 1801 2 5.0 9.0 5.0 2 0
24-26 Walter Siedschlag, abs 1800 1 8.0 14.0 4.0 1 0
Melissa Daniele, s14 1800 1 8.0 11.0 3.0 1 0
Kelly Moraes, s16 1773 1 7.0 12.0 1.0 1 0
27-28 Silviomar Costa, s12 1773 0 8.0 12.0 0.0 0 0
Glenio Roer, abs 1800 0 6.0 10.0 0.0 0 0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Alan Cardoso, s16 1811 2.0/5 2.60 -15 1800 1728
2. Arthur Durigon, s8 1799 3.0/5 2.55 12 1795 1867
3. Arthur Saad, s12 1800 3.0/5 2.40 15 1816 1888
4. Carlei Schuh, abs 1800 5.0/5 2.45 65 1808 2807
5. César Munari, s10 1800 3.0/5 2.45 15 1808 1880
6. Claiton, abs 1800 3.0/5 2.55 12 1794 1866
7. Claudio Schmitz, abs 1833 3.0/5 2.65 10 1813 1885
8. Daialan, s14 1815 3.0/5 2.50 12 1813 1885
9. Danieli de Melo, s16 1839 4.0/5 2.75 32 1800 2040
10. Diogo Durigon, abs 1801 2.0/5 2.55 -15 1794 1722
11. Fabio Frey, abs 1800 3.0/5 2.50 12 1797 1869
12. Flávio Schedler, abs 1800 2.5/5 2.50 0 1802 1802
13. Gabriel Pagel, s16 1799 3.0/5 2.50 12 1802 1874
14. Gabrieli de Melo, s16 1866 4.0/5 2.90 27 1810 2050
15. Glenio Roer, abs 1800 0.0/5 2.45 -62 1805 806
16. Guilherme do Canto, s14 1800 2.0/5 2.50 -12 1800 1728
17. Henrique Dhiel, s14 1816 3.0/5 2.65 10 1795 1867
18. Kelly Moraes, s16 1773 1.0/5 2.35 -35 1795 1555
19. Leonardo Souza, abs 1800 4.5/5 2.40 52 1814 2180
20. Mateus Severo, abs 1800 2.0/5 2.45 -12 1810 1738
21. Matheus Pacheco, s12 1800 2.0/5 2.45 -12 1809 1737
22. Melissa Daniele, s14 1800 1.0/5 2.50 -37 1803 1563
23. Milena Oliveira, s16 1800 2.0/5 2.45 -12 1806 1734
24. Peter Haas, abs 1800 4.0/5 2.45 40 1805 2045
25. Silviomar Costa, s12 1773 0.0/5 2.35 -60 1798 799
26. Thomas Schmitz, s8 1799 2.0/5 2.45 -12 1808 1736
27. Victor Florence, s14 1801 2.0/5 2.45 -12 1809 1737
28. Walter Siedschlag, abs 1800 1.0/5 2.40 -35 1816 1576
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Comentários
Postar um comentário