Pular para o conteúdo principal

3 torneio de Xadrez em Rio Pardo!




Pessoal muito especial o torneio que arbitrei no sábado 86 inscritos foi muito bacana o grande Juliano Buchaim e uma equipe maravilhosa de professores e empresários de Rio Pardo investiram nessa idéa tive a honra de arbitrar estou postando o resultado não tenho as fotos mas assim que receber postarei todas um grande abraço a todos deixem seus comentários!

3º CAMPEONATO DE XADREZ ESCOLAR MIRIM RIO PARDO 2011 - Round 5

Standings

Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

1-2 VICTOR SANTOS IEA 4.5 9.5 15.5 13.75 14.0 4
FRANCISCO TASCH CRC/ 4.5 9.5 15.0 13.75 13.0 4
3-4 EDUARDO MEURER CRC- 4 7.5 13.5 9.50 14.0 4
YAN SANTOS IEA 4 7.5 12.5 8.00 12.0 4
5-8 DAVI SEER EBT 3.5 9.5 14.5 8.25 13.0 3
HENRIQUE CHIRUTI CRC/ 3.5 8.5 15.0 9.00 9.5 3
LUCIANO LIMA CRC/ 3.5 8.0 14.5 8.25 9.5 3
GRASIELE PAZ EJH 3.5 5.0 9.0 5.75 9.5 3
9-11 HEITOR SARAIVA IEA 3 9.0 15.0 7.50 10.0 3
ETANIEL LABRES CRC/ 3 7.0 13.0 6.50 9.0 3
MATEUS RODRIGUES EBT 3 6.5 11.0 6.00 8.0 2
12-17 ATAILSON LINHARES EJH 2.5 9.5 15.5 6.25 10.0 2
CAMILA BRUM EJH 2.5 8.5 14.0 5.75 8.5 2
LUCAS CORREA EJH 2.5 8.5 14.0 5.50 8.5 2
ANTHONY HOMRICH IEA 2.5 7.0 12.0 5.75 7.5 2
JACKSON TEIXEIRA EJH 2.5 7.0 11.5 3.25 6.5 1
ALEX SILVA EJH 2.5 7.0 11.5 2.50 5.0 1
18-24 BRUNO HAAS EBT 2 10.5 17.0 6.00 8.0 2
WÉLLINGTON FIGUEIREDO IEA 2 7.0 13.0 3.00 5.0 2
GABRIELA ZAMBARDA IEA 2 7.0 12.5 1.75 6.5 0
SAD ARTHUR CRC/ 2 6.5 11.5 2.00 6.0 2
EMANUEL SANTOS EJH 2 6.5 10.5 2.50 5.0 2
CRISTIAN BARBOSA EJH 2 5.5 10.0 1.50 3.0 2
LEONARDO WAGNER CRC/ 2 5.0 9.0 3.75 6.5 1
25-27 KIERAM OLIVEIRA IEA 1.5 7.0 12.0 3.25 6.5 1
LUCAS MATTE EJH 1.5 6.5 10.0 0.25 3.0 0
ISMAEL MATTE EJH 1.5 6.0 9.5 3.00 4.0 1
28 MATHEUS KLAFKE EBT 1 8.0 13.5 0.00 2.0 0
29 KAROLAINE FREITAS EJH 0.5 7.5 12.5 0.75 2.0 0
Results

No Name Total Result Name Total

1 EDUARDO MEURER [4] 0:1 VICTOR SANTOS [3.5]
2 FRANCISCO TASCH [3.5] 1:0 DAVI SEER [3.5]
3 GRASIELE PAZ [3] .5:.5 LUCIANO LIMA [3]
4 YAN SANTOS [3] 1:0 CAMILA BRUM [2.5]
5 HENRIQUE CHIRUTI [2.5] 1:0 ATAILSON LINHARES [2.5]
6 MATEUS RODRIGUES [2.5] .5:.5 LUCAS CORREA [2]
7 HEITOR SARAIVA [2] 1:0 BRUNO HAAS [2]
8 ANTHONY HOMRICH [2] .5:.5 JACKSON TEIXEIRA [2]
9 EMANUEL SANTOS [2] 0:1 ETANIEL LABRES [2]
10 ISMAEL MATTE [1.5] 0:1 ALEX SILVA [1.5]
11 LEONARDO WAGNER [1.5] .5:.5 GABRIELA ZAMBARDA [1.5]
12 WÉLLINGTON FIGUEIREDO [1] 1:0 KIERAM OLIVEIRA [1.5]
13 CRISTIAN BARBOSA [1] 1:0 MATHEUS KLAFKE [1]
14 SAD ARTHUR [1] 1:0 KAROLAINE FREITAS [.5]
15 LUCAS MATTE [.5] 1:0 BYE
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Resultado do infantil

INFANTIL XADREZ ESCOLAR CENTRO REGIONAL RIO PARDO - Round 5

Standings

Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

1 LETÍCIA CARVALHO EJH 4.5 9.5 15.5 13.75 12.5 4
2 MATHEUS KOCH EJH 4 9.0 15.5 11.00 12.0 4
3 GEOVANI PEREIRA EBT 3.5 7.5 13.5 8.25 9.5 3
4-8 MARCOS EIDT EBT 3 10.5 17.5 9.00 10.0 3
DANIELA LIMBERGER EBT 3 8.0 14.0 7.00 10.0 3
BRUNO BERTIN IEA 3 8.0 12.5 4.00 12.0 3
ITALO CORREA EAP 3 8.0 11.0 5.00 9.0 3
RAMIRIO POLICENA EJH 3 6.5 11.0 6.00 7.5 2
9 PAULO PAZ EJH 2.5 8.0 12.5 4.50 8.0 2
10-13 SÔNIA RABUSKY EBT 2 8.0 13.5 4.00 7.0 2
IGOR SEVERO EBT 2 7.5 12.5 3.00 5.0 2
EMERSON SILVEIRA EJH 2 6.5 9.5 1.50 4.0 2
JOICE FERREIRA EBT 2 5.0 9.5 1.00 3.0 2
14 JIMY SCHILD EAP 1.5 6.0 9.5 1.50 5.5 1
15 DIONATHAN KLAFKE EBT 1 6.5 11.0 1.50 5.0 1
16 INGRID LINHARES EPB 0 7.0 11.5 0.00 0.0 0
Results

No Name Total Result Name Total

1 MARCOS EIDT [3] 0:1 LETÍCIA CARVALHO [3.5]
2 BRUNO BERTIN [3] 0:1 MATHEUS KOCH [3]
3 GEOVANI PEREIRA [2.5] 1:0 PAULO PAZ [2.5]
4 SÔNIA RABUSKY [2] 0:1 DANIELA LIMBERGER [2]
5 IGOR SEVERO [2] 0:1 RAMIRIO POLICENA [2]
6 ITALO CORREA [2] 1:0 INGRID LINHARES [0]
7 EMERSON SILVEIRA [1] 1:0 JIMY SCHILD [1.5]
8 JOICE FERREIRA [1] 1:0 DIONATHAN KLAFKE [1]
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Resultado do Juvenil

3º CAMPEONATO JUVENIL DE RIO PARDO - Round 5

Standings

Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Berg. Buch. Progr. Wins

1 TULIO REIS IEA 4.5 9.0 13.00 15.0 14.0 4
2-3 KANANDA SILVEIRA IEA 4 10.0 12.50 16.5 13.5 3
IGOR SANTOS IEA 4 8.5 9.50 13.5 11.0 4
4-6 KERLE BITENCOURT EJH 3.5 8.5 9.25 15.0 10.0 3
CASSIO PINHEIRO EJH 3.5 8.5 9.25 14.5 10.0 3
RENAN SOARES CRC/ 3.5 7.0 6.50 11.5 12.5 3
7-11 TIAGO MELO IEA 3 9.0 8.00 15.0 10.0 3
GENIFFER GARIBALDI IEA 3 8.5 7.50 14.0 9.0 3
JONATAN PINHEIRO EJH 3 8.5 6.00 13.5 11.0 3
MATEUS GASSEN EBT 3 7.5 4.50 13.0 8.0 3
LETICIA RODRIGUES EBT 3 6.5 3.00 10.5 7.0 2
12-14 JUNIOR PEREIRA EPOL 2.5 9.0 6.75 15.5 9.0 2
GUILHERME SILVA EPOL 2.5 8.5 3.25 13.0 9.0 1
NATANAEL PASÇO EJH 2.5 6.0 2.25 10.0 6.0 2
15-19 MATHEUS KOEHLER IEA 2 8.5 5.00 14.5 7.0 2
LUCAS HERINGER EJH 2 8.5 3.00 14.0 6.0 2
ARTHUR ZAMBARDA IEA 2 6.0 3.00 10.0 5.0 2
ROMARIO LUZ CRC/ 2 5.5 2.50 10.0 4.0 2
MARCOS LONGHINI IEA 2 5.5 0.00 9.0 3.0 0
20 FRANCYS KUNSLER EBV 1.5 7.0 1.75 12.5 5.0 1
21-22 JOÃO MACHADO EBV 1 7.5 1.00 12.0 3.0 1
GABRIEL GASSEN EBV 1 5.5 0.50 9.0 2.0 1
23-24 ÉRITON SEVERO EBV 0.5 6.0 0.25 10.5 2.5 0
BRUNO LEMES EBV 0.5 4.5 0.25 8.0 2.5 0
Results

No Name Total Result Name Total

1 GENIFFER GARIBALDI [3] 0:1 TULIO REIS [3.5]
2 KANANDA SILVEIRA [3.5] .5:.5 RENAN SOARES [3]
3 JONATAN PINHEIRO [3] 0:1 IGOR SANTOS [3]
4 KERLE BITENCOURT [2.5] 1:0 JUNIOR PEREIRA [2.5]
5 GUILHERME SILVA [2.5] 0:1 CASSIO PINHEIRO [2.5]
6 MATEUS GASSEN [2] 1:0 MATHEUS KOEHLER [2]
7 LUCAS HERINGER [2] 0:1 TIAGO MELO [2]
8 LETICIA RODRIGUES [2] +:- FRANCYS KUNSLER [1.5]
9 NATANAEL PASÇO [1.5] 1:0 JOÃO MACHADO [1]
10 ARTHUR ZAMBARDA [1] 1:0 GABRIEL GASSEN [1]
11 BRUNO LEMES [.5] -:+ MARCOS LONGHINI [1]
12 ÉRITON SEVERO [.5] 0:1 ROMARIO LUZ [1]
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

é isso aí qdo receber as fotos coloco imediatamente um abraço a todos!




Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

50a ONASE - Colégio Mauá - Santa Cruz do Sul

1ª etapa do circuito escolar de xadrez Santa Cruz do Sul 2012

1ª etapa do Circuito Escolar de xadrez Santacruzense em 2012 Sejam bem vindos ao primeiro de muitos outros torneios daremos inicio a nossa 4ª edição do circuito escolar! Local : bibioteca da escola marista São Luis  no dia 28 de abril de 2012 as 14:00 com  término as 17:30 inscrições no ato no dia do evento, valores escolares municipais e estaduais R$ 3,00 e  nos particulares R$ 5,00    Como é de costume serão 05 rodadas de 20 x 20 ko . 1ª etapa circuito escolar santacruzense 2012. Standings Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins 1 Gabriele Mello infa 1890 4.5 10.0 15.5 13.0 13.75 4 2-4 Gabriel Schmidt miri 1844 4 9.5 16.0 14.0 11.50 4 Daniele Mello infa 1856 4 9.5 15.0 12.0 11.50 4 Alan Cardoso juve 1813 4 8.5 13.0 12.0 10.00 4 5-8 Gabriel P...

Reportagem no evento Sábado de Xadrez - Etapa Vera Cruz

Veterano campeão Nelson Bender   vice Alcério 3º Alceu Lau 4º Carlos Antonio Duarte Lopes 5º Absoluto campeão Luciano Souza     vice Roberto Weiss Kist 3º  Matheus Stapenhorst 4º  Vinicius Pereira Weingaer 5º  Leonardo de Souza Feminino Luciane de Lima Port campeã      sub 16 Gabrieli de Melo 2º  Jeferson Heiderich  3º  Milena Oliveira 4º  Danieli de Melo 5º  Milena Bello da Silva  sub 14 Víctor Florence de Quadro      2º Daiallan Gass Epp 3º Melissa Daniele Lenz 4º Stefanie Schmidt  5ºGabriel da Fontoura Kroth sub 12 Gabriel Schmidt 2º Henrique Diehl 3º Juliana Luize Klauss 4º Fernando Antelmo Goecks 5º Felipe Jordane Mendes  sub 10 Carlos Henrique  klauss 2º Maicon Alex de Quadros 3º Silviomar Costa 4º Leonardo Rodrigues da Siva 5º Gustavo Henrique Silveira    sub 8 Arthur da Costa Durigon ...